SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 23 • 4 YOE
- Draft
- 2021 • Round 1 • Pick 20
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 5 | @ DEN | 37 | 9-20 | 45.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 21 | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| Dec 1 | @ DET | 37 | 9-17 | 52.9% | 7-8 | 87.5% | 4 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 30 | @ PHI | 45 | 10-21 | 47.6% | 17-22 | 77.3% | 4 | 41 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Nov 28 | @ CLE | 38 | 9-18 | 50.0% | 8-12 | 66.7% | 3 | 29 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Nov 25 | @ WAS | 30 | 3-12 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| Nov 23 | @ CHA | 39 | 11-22 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 2 | 28 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22 | @ NOP | 34 | 6-15 | 40.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Nov 20 | @ SAS | 37 | 10-15 | 66.7% | 4-6 | 66.7% | 2 | 26 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Nov 18 | @ DET | 39 | 8-18 | 44.4% | 6-6 | 100.0% | 3 | 25 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Nov 16 | @ PHX | 39 | 9-13 | 69.2% | 5-6 | 83.3% | 2 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| Nov 13 | @ UTA | 40 | 10-19 | 52.6% | 7-11 | 63.6% | 4 | 31 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 |
| Nov 12 | @ SAC | 23 | 9-10 | 90.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 24 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 10 | @ LAC | 34 | 7-16 | 43.8% | 2-2 | 100.0% | 0 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Nov 7 | @ TOR | 33 | 8-14 | 57.1% | 3-3 | 100.0% | 2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Nov 4 | @ ORL | 32 | 6-11 | 54.5% | 4-5 | 80.0% | 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 2 | @ CLE | 34 | 10-16 | 62.5% | 2-5 | 40.0% | 1 | 23 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ IND | 33 | 9-16 | 56.3% | 4-4 | 100.0% | 0 | 22 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Oct 29 | @ BKN | 29 | 10-16 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 27 | @ CHI | 31 | 11-18 | 61.1% | 3-3 | 100.0% | 0 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Oct 24 | @ ORL | 25 | 5-10 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Oct 22 | @ TOR | 34 | 7-13 | 53.8% | 8-10 | 80.0% | 0 | 22 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 |