SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 36 • 16 YOE
- Background
- Arizona State • USA
- Draft
- 2009 • Round 1 • Pick 3
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 5 | @ MEM | 35 | 6-13 | 46.2% | 3-4 | 75.0% | 3 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Dec 3 | @ ATL | 36 | 11-24 | 45.8% | 0-0 | — | 5 | 27 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Dec 1 | @ MIA | 19 | 2-6 | 33.3% | 6-7 | 85.7% | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 29 | @ DAL | 36 | 5-17 | 29.4% | 17-19 | 89.5% | 2 | 29 | 8 | 11 | 0 | 1 | 7 |
| Nov 28 | @ MEM | 40 | 6-18 | 33.3% | 7-7 | 100.0% | 4 | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| Nov 25 | @ LAL | 36 | 9-21 | 42.9% | 8-8 | 100.0% | 3 | 29 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| Nov 23 | @ CLE | 31 | 5-16 | 31.3% | 9-10 | 90.0% | 0 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 22 | @ CHA | 35 | 17-26 | 65.4% | 11-14 | 78.6% | 10 | 55 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 20 | @ ORL | 30 | 8-16 | 50.0% | 10-12 | 83.3% | 5 | 31 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| Nov 17 | @ PHI | 36 | 7-25 | 28.0% | 12-12 | 100.0% | 2 | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Nov 16 | @ BOS | 37 | 9-22 | 40.9% | 14-15 | 93.3% | 5 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 14 | @ DAL | 51 | 13-25 | 52.0% | 9-11 | 81.8% | 6 | 41 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Nov 12 | @ DEN | 29 | 6-15 | 40.0% | 10-10 | 100.0% | 1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 10 | @ ATL | 38 | 12-23 | 52.2% | 5-6 | 83.3% | 6 | 35 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 |
| Nov 8 | @ PHX | 40 | 4-15 | 26.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 4 | @ OKC | 30 | 7-17 | 41.2% | 6-6 | 100.0% | 5 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 3 | @ MIA | 38 | 8-15 | 53.3% | 7-7 | 100.0% | 6 | 29 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ NOP | 39 | 8-19 | 42.1% | 4-5 | 80.0% | 4 | 24 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| Oct 28 | @ GSW | 31 | 6-15 | 40.0% | 7-7 | 100.0% | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Oct 26 | @ POR | 37 | 6-12 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 2 | 20 | 6 | 13 | 3 | 0 | 7 |
| Oct 24 | @ PHX | 28 | 8-12 | 66.7% | 9-9 | 100.0% | 5 | 30 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| Oct 22 | @ UTA | 29 | 5-12 | 41.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |