SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 28 • 9 YOE
- Background
- Kentucky • Canada
- Draft
- 2016 • Round 1 • Pick 7
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 5 | @ ATL | 38 | 8-16 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 4 | 23 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| Dec 3 | @ IND | 36 | 19-25 | 76.0% | 4-5 | 80.0% | 10 | 52 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 1 | @ DAL | 26 | 3-8 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 29 | @ PHX | 36 | 8-18 | 44.4% | 3-3 | 100.0% | 5 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Nov 28 | @ SAS | 36 | 13-20 | 65.0% | 6-7 | 85.7% | 5 | 37 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Nov 24 | @ MEM | 37 | 11-21 | 52.4% | 1-2 | 50.0% | 6 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 22 | @ SAC | 36 | 9-18 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 3 | 23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Nov 21 | @ HOU | 40 | 10-16 | 62.5% | 3-4 | 75.0% | 3 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| Nov 19 | @ NOP | 35 | 5-14 | 35.7% | 4-5 | 80.0% | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 17 | @ CHI | 38 | 12-22 | 54.5% | 5-5 | 100.0% | 5 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 15 | @ MIN | 38 | 9-22 | 40.9% | 4-6 | 66.7% | 1 | 23 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| Nov 12 | @ LAC | 32 | 5-16 | 31.3% | 4-4 | 100.0% | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Nov 11 | @ SAC | 37 | 7-15 | 46.7% | 5-5 | 100.0% | 4 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 7 | @ GSW | 30 | 8-12 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 5 | 23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Nov 5 | @ MIA | 33 | 4-15 | 26.7% | 5-5 | 100.0% | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Nov 3 | @ SAC | 32 | 6-17 | 35.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ POR | 34 | 9-15 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 29 | @ NOP | 25 | 5-14 | 35.7% | 4-4 | 100.0% | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 27 | @ MIN | 37 | 16-29 | 55.2% | 6-7 | 85.7% | 5 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 25 | @ PHX | 31 | 8-17 | 47.1% | 4-4 | 100.0% | 3 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 23 | @ GSW | 40 | 11-20 | 55.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 25 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 |