SportsWZRD - Advanced Analytics & Projections- Age & Experience
- 24 • 4 YOE
- Background
- Southern California • USA
- Draft
- 2021 • Round 1 • Pick 3
| Window | MIN | FGM/A | FG% | FTM/A | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Last 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Season | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
December 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Dec 5 | @ SAS | 32 | 7-12 | 58.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Dec 3 | @ POR | 34 | 8-14 | 57.1% | 4-4 | 100.0% | 3 | 23 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Dec 1 | @ IND | 28 | 6-13 | 46.2% | 1-2 | 50.0% | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
November 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Nov 30 | @ BOS | 38 | 11-17 | 64.7% | 2-2 | 100.0% | 3 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 28 | @ ATL | 33 | 7-17 | 41.2% | 3-3 | 100.0% | 3 | 20 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Nov 24 | @ TOR | 31 | 5-7 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Nov 23 | @ LAC | 34 | 9-12 | 75.0% | 0-4 | 0.0% | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nov 21 | @ IND | 34 | 7-13 | 53.8% | 7-11 | 63.6% | 1 | 22 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Nov 19 | @ HOU | 35 | 7-13 | 53.8% | 4-10 | 40.0% | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 17 | @ MIL | 36 | 4-9 | 44.4% | 5-8 | 62.5% | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Nov 15 | @ MEM | 35 | 7-16 | 43.8% | 5-8 | 62.5% | 3 | 22 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Nov 13 | @ TOR | 34 | 2-7 | 28.6% | 2-4 | 50.0% | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 10 | @ MIA | 38 | 8-15 | 53.3% | 2-7 | 28.6% | 3 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Nov 8 | @ CHI | 33 | 9-14 | 64.3% | 5-7 | 71.4% | 1 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 7 | @ WAS | 27 | 7-16 | 43.8% | 4-7 | 57.1% | 0 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nov 5 | @ PHI | 34 | 9-17 | 52.9% | 2-3 | 66.7% | 3 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Nov 2 | @ ATL | 34 | 6-16 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 |
October 2025
| Date | Opp | MIN | FG | FG% | FT | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|
|
| Oct 31 | @ TOR | 35 | 11-17 | 64.7% | 5-8 | 62.5% | 2 | 29 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Oct 29 | @ BOS | 34 | 7-19 | 36.8% | 3-5 | 60.0% | 2 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Oct 27 | @ DET | 30 | 5-10 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 1 | 15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Oct 26 | @ MIL | 34 | 5-13 | 38.5% | 12-12 | 100.0% | 1 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Oct 24 | @ BKN | 34 | 5-12 | 41.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Oct 22 | @ NYK | 35 | 8-18 | 44.4% | 2-5 | 40.0% | 4 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |