Nacho Alvarez Jr.

Nacho Alvarez Jr.

atlAtlanta BravesSSSince 2024

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R2
66th
H4
80th
SB0
0th
AVG.222
48th
OBP.263
46th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATL20100110.500.667.234.296
Sep 27, 2025@ ATL30000010.000.000.231.291
Sep 26, 2025@ ATL40000010.000.000.235.295
Sep 24, 2025@ ATL40000010.000.000.240.301
Sep 23, 2025@ ATL30000010.000.000.246.307
Sep 22, 2025@ ATL30101100.333.500.250.312
Sep 20, 2025@ DET42323000.750.750.249.310
99
Sep 19, 2025@ DET41100010.250.250.236.300
64
Sep 17, 2025@ WAS40201020.500.500.236.301
57
Sep 16, 2025@ WAS20000020.000.000.229.297
22
Sep 15, 2025@ WAS41100000.250.250.232.300
64
Sep 14, 2025vs HOU40000020.000.000.232.301
2
Sep 13, 2025vs HOU30000000.000.000.238.309
13
Sep 12, 2025vs HOU30000000.000.000.243.314
13
Sep 10, 2025vs CHC20101000.500.500.248.321
57
Sep 9, 2025vs CHC30000000.000.000.245.318
13
Sep 8, 2025vs CHC30000000.000.000.250.325
13
Sep 7, 2025vs SEA30100010.333.333.256.331
44
Sep 6, 2025vs SEA20100000.500.500.254.331
47
Sep 5, 2025vs SEA30200000.667.667.250.329
51
Sep 3, 2025@ CHC30101110.333.500.240.321
56
Sep 2, 2025@ CHC20000000.000.000.238.316
22
Sep 1, 2025@ CHC30201000.667.667.242.321
58
September 202571417283140.239.270
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ PHI30000010.000.000.231.308
Aug 30, 2025@ PHI40101010.250.250.237.315
Aug 29, 2025@ PHI40100010.250.250.236.317
Aug 28, 2025@ PHI30100010.333.333.236.319
Aug 27, 2025@ MIA50000010.000.000.233.319
Aug 26, 2025@ MIA41000120.000.200.245.333
Aug 25, 2025@ MIA30100010.333.333.255.340
Aug 24, 2025@ ATL30000120.000.250.253.340
Aug 23, 2025@ ATL30100110.333.500.261.343
Aug 22, 2025@ ATL42200000.500.500.259.337
Aug 20, 2025@ ATL30200000.667.667.247.330
Aug 19, 2025@ ATL40101000.250.250.231.318
Aug 18, 2025@ ATL41100110.250.400.230.321
Aug 17, 2025@ CLE41101010.250.250.229.316
Aug 16, 2025@ CLE52301000.600.600.227.320
Aug 15, 2025@ CLE20001110.000.333.197.300
Aug 14, 2025@ NYM40000000.000.000.203.299
Aug 13, 2025@ NYM31000120.000.250.218.317
Aug 12, 2025@ NYM31202000.667.667.231.322
Aug 10, 2025@ ATL21100100.500.667.204.291
Aug 8, 2025@ ATL30000010.000.000.209.277
Aug 7, 2025@ ATL11000010.000.000.225.295
Aug 6, 2025@ ATL31100020.333.333.231.286
Aug 5, 2025vs MIL30100120.333.500.222.282
44
Aug 4, 2025vs MIL30100000.333.333.212.257
44
August 2025831221078220.253.319
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 23, 2025vs SF40000010.000.000.200.250
2
Jul 22, 2025vs SF40100010.250.250.231.286
34
July 202580100020.125.125

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.