Ben Rice

Ben Rice

nyyNew York Yankees1BSince 2024

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R1
38th
H2
44th
SB0
0th
AVG.167
37th
OBP.286
49th
BB2
80th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ NYY42222000.500.500.255.337
Sep 27, 2025@ NYY31000100.000.250.253.336
Sep 25, 2025@ NYY31001100.000.250.254.337
Sep 24, 2025@ NYY41100010.250.250.256.337
Sep 23, 2025@ NYY40300000.750.750.256.338
Sep 21, 2025@ BAL51415000.800.800.252.335
Sep 20, 2025@ BAL50000010.000.000.245.330
0
Sep 19, 2025@ BAL000001001.000.248.333
34
Sep 17, 2025@ MIN41100010.250.250.248.332
64
Sep 16, 2025@ MIN40301000.750.750.248.333
59
Sep 15, 2025@ MIN10000010.000.000.244.329
28
Sep 14, 2025@ BOS30100000.333.333.244.330
44
Sep 13, 2025@ BOS41100000.250.250.244.330
64
Sep 12, 2025@ BOS30201000.667.667.243.331
58
Sep 11, 2025vs DET42201100.500.600.240.328
85
Sep 10, 2025vs DET40000010.000.000.238.326
2
Sep 9, 2025vs DET40000010.000.000.240.328
2
Sep 7, 2025vs TOR41113000.250.250.243.331
94
Sep 6, 2025vs TOR40100010.250.250.243.332
34
Sep 5, 2025vs TOR40000000.000.000.243.333
2
Sep 4, 2025@ HOU41100010.250.250.245.336
64
Sep 4, 2025@ HOU42200000.500.500.245.336
80
September 2025791425414480.316.349
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CWS40000010.000.000.242.335
Aug 30, 2025@ CWS40000020.000.000.245.338
Aug 29, 2025@ CWS50101020.200.200.247.341
Aug 28, 2025@ CWS51201030.400.400.248.343
Aug 27, 2025@ NYY52311010.600.600.246.342
Aug 25, 2025@ NYY32111200.333.600.241.339
Aug 24, 2025@ NYY30000110.000.250.240.336
Aug 23, 2025@ NYY10000000.000.000.242.337
Aug 22, 2025@ NYY40100010.250.250.243.337
Aug 21, 2025@ NYY31211100.667.750.243.338
Aug 20, 2025@ TB40100000.250.250.239.334
Aug 19, 2025@ TB41111120.250.400.239.335
Aug 17, 2025@ STL20000210.000.500.239.334
Aug 16, 2025@ STL52317110.600.667.240.332
Aug 16, 2025@ STL51200030.400.400.235.327
Aug 13, 2025@ NYY40100010.250.250.233.326
Aug 12, 2025@ NYY30000210.000.400.232.327
Aug 11, 2025@ NYY41211010.500.500.235.326
Aug 10, 2025@ NYY30100100.333.500.231.324
Aug 9, 2025@ NYY30001000.000.000.230.322
Aug 8, 2025@ NYY40201010.500.500.232.326
Aug 6, 2025@ TEX40100120.250.400.229.324
Aug 6, 2025@ TEX30000000.000.000.229.323
13
Aug 3, 2025@ MIA30000000.000.000.231.326
13
Aug 2, 2025@ MIA30100000.333.333.233.328
44
Aug 1, 2025@ MIA101000001.0001.000.232.328
48
August 202592112661612240.283.365
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 31, 2025vs TB41113000.250.250.230.326
94
Jul 30, 2025vs TB20100200.500.750.229.327
47
July 202561213200.333.500

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.