Thomas Saggese

Thomas Saggese

stlSt. Louis Cardinals2BSince 2024

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R1
38th
H1
23th
SB0
0th
AVG.143
32th
OBP.250
37th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ CHC40200010.500.500.258.299
Sep 27, 2025@ CHC40000020.000.000.255.297
Sep 26, 2025@ CHC40100020.250.250.258.301
Sep 25, 2025@ SF40100020.250.250.259.301
Sep 24, 2025@ SF50101020.200.200.259.302
Sep 23, 2025@ SF50100010.200.200.260.304
Sep 21, 2025@ STL40000000.000.000.261.306
Sep 20, 2025vs MIL40100000.250.250.265.311
34
Sep 20, 2025vs MIL22101210.500.750.266.312
85
Sep 17, 2025vs CIN30100110.333.500.264.305
44
Sep 16, 2025vs CIN41212000.500.500.263.302
92
Sep 15, 2025vs CIN41100010.250.250.259.298
64
Sep 14, 2025@ MIL41100020.250.250.259.299
64
Sep 14, 2025@ MIL51301010.600.600.259.300
79
Sep 13, 2025@ MIL40000010.000.000.251.294
2
Sep 11, 2025@ SEA50401001.800.800.256.299
82
Sep 10, 2025@ SEA31101120.333.500.243.288
76
Sep 9, 2025@ SEA30000020.000.000.242.284
13
Sep 7, 2025vs SF40000030.000.000.245.288
2
Sep 6, 2025vs SF40101010.250.250.250.293
54
Sep 6, 2025vs SF30100100.333.500.250.294
44
Sep 3, 2025vs ATH40000010.000.000.249.290
2
Sep 1, 2025vs ATH41100020.250.250.254.296
64
September 202590824185281.267.305
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CIN40101010.250.250.254.296
Aug 30, 2025@ CIN31100120.333.500.254.297
Aug 29, 2025@ CIN51100000.200.200.253.293
Aug 28, 2025@ STL31201000.667.667.254.296
Aug 27, 2025@ STL20000200.000.500.247.290
Aug 26, 2025@ STL30000020.000.000.250.285
Aug 25, 2025@ STL40201010.500.500.255.290
Aug 24, 2025@ TB40000030.000.000.248.285
Aug 22, 2025@ TB40101010.250.250.255.292
Aug 21, 2025@ TB21000210.000.500.255.293
Aug 20, 2025@ MIA40100010.250.250.258.288
Aug 19, 2025@ MIA42301011.750.750.259.288
Aug 18, 2025@ MIA40000010.000.000.245.278
Aug 17, 2025@ STL40202000.500.500.252.286
Aug 16, 2025@ STL40000020.000.000.244.280
Aug 16, 2025@ STL40000030.000.000.252.288
Aug 13, 2025@ STL41100000.250.250.260.296
Aug 12, 2025@ STL30100010.333.333.260.298
Aug 11, 2025@ STL41300001.750.750.258.297
Aug 10, 2025@ STL31100010.333.333.241.282
Aug 9, 2025@ STL40100010.250.250.239.281
Aug 9, 2025@ STL41200000.500.500.239.282
Aug 6, 2025@ LA10000010.000.000.229.274
Aug 5, 2025@ LA40100020.250.250.231.270
34
Aug 3, 2025@ SD30000030.000.000.230.271
13
August 2025881024075282.273.312
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025vs MIA30100110.333.500.237.279
44
Jul 29, 2025vs MIA40000020.000.000.234.270
2
July 202570100130.143.250

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.