Pete Crow-Armstrong

Pete Crow-Armstrong

chcChicago CubsCFSince 2023PCA

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R0
0th
H1
23th
SB0
0th
AVG.125
29th
OBP.125
18th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ CHC30100000.333.333.247.287
Sep 27, 2025@ CHC41212010.500.500.247.287
Sep 26, 2025@ CHC31112010.333.333.245.285
Sep 25, 2025@ CHC40100020.250.250.244.284
Sep 25, 2025@ CHC31001000.000.000.244.284
Sep 23, 2025@ CHC30100010.333.333.246.286
Sep 21, 2025@ CIN20000010.000.000.245.286
Sep 20, 2025@ CIN40000010.000.000.246.287
2
Sep 19, 2025@ CIN41200010.500.500.248.289
70
Sep 18, 2025@ CIN30000000.000.000.246.287
13
Sep 17, 2025@ PIT50100010.200.200.247.289
28
Sep 16, 2025@ PIT40102030.250.250.248.290
74
Sep 15, 2025@ PIT42211011.500.500.248.290
96
Sep 14, 2025vs TB30000100.000.250.246.289
13
Sep 13, 2025vs TB40000020.000.000.247.289
2
Sep 12, 2025vs TB50000030.000.000.249.291
0
Sep 10, 2025@ ATL30000110.000.250.251.294
13
Sep 9, 2025@ ATL21102102.500.667.253.294
96
Sep 8, 2025@ ATL40000010.000.000.252.291
2
Sep 6, 2025vs WAS21100110.500.667.254.293
69
Sep 5, 2025vs WAS31202011.667.667.253.291
90
Sep 2, 2025vs ATL00000000.250.290
34
Sep 1, 2025vs ATL41100000.250.250.250.290
64
September 20257610173124224.224.263
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ COL30000100.000.250.250.291
Aug 31, 2025@ COL40000110.000.200.252.291
Aug 30, 2025@ COL40001010.000.000.254.292
Aug 28, 2025@ SF40100010.250.250.256.294
Aug 28, 2025@ SF41100000.250.250.256.295
Aug 27, 2025@ SF41200011.500.500.256.295
Aug 24, 2025@ ANA40001000.000.000.254.294
Aug 24, 2025@ ANA40100000.250.250.256.296
Aug 23, 2025@ ANA41111020.250.250.256.297
Aug 21, 2025@ CHC20001110.000.333.256.297
Aug 21, 2025@ CHC30000020.000.000.257.297
Aug 20, 2025@ CHC40000020.000.000.259.299
Aug 17, 2025@ CHC41200010.500.500.261.300
Aug 16, 2025@ CHC10000110.000.500.259.299
Aug 15, 2025@ CHC313010001.0001.000.259.297
Aug 13, 2025@ TOR40000010.000.000.254.291
Aug 12, 2025@ TOR40000010.000.000.257.293
Aug 10, 2025@ STL30100011.333.333.259.296
Aug 9, 2025@ STL50000000.000.000.258.295
Aug 9, 2025@ STL40000000.000.000.261.299
Aug 6, 2025@ CHC40000020.000.000.264.301
Aug 6, 2025vs CIN40100020.250.250.266.304
34
Aug 5, 2025vs CIN10000010.000.000.266.304
28
Aug 3, 2025vs BAL40000030.000.000.267.303
2
Aug 2, 2025vs BAL50000040.000.000.270.306
0
Aug 1, 2025vs BAL30100000.333.333.273.309
44
August 202593514154282.151.186
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ MIL42301010.750.750.272.309
85
July 202542301010.750.750

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.