Jordan Beck

Jordan Beck

colColorado RockiesLFSince 2024

Season Percentiles

HR1
76th
RBI2
70th
R3
85th
H4
80th
SB1
85th
AVG.444
86th
OBP.500
81th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ SF40000010.000.000.258.317
Sep 27, 2025@ SF41111000.250.250.260.319
Sep 27, 2025@ SF40000040.000.000.260.320
Sep 26, 2025@ SEA40000020.000.000.262.322
Sep 25, 2025@ SEA30000020.000.000.264.324
Sep 24, 2025@ SEA41100020.250.250.265.326
Sep 21, 2025@ COL30000101.000.250.266.326
Sep 21, 2025vs ANA40100001.250.250.267.327
73
Sep 20, 2025vs ANA10000000.000.000.267.327
28
Sep 18, 2025vs MIA50000040.000.000.268.328
0
Sep 18, 2025vs MIA50201000.400.400.270.331
57
Sep 17, 2025vs MIA30000110.000.250.269.330
13
Sep 14, 2025@ SD10000010.000.000.271.331
28
Sep 14, 2025@ SD41201001.500.500.271.331
86
Sep 13, 2025@ SD41200010.500.500.269.330
70
Sep 12, 2025@ SD40100010.250.250.267.329
34
Sep 11, 2025@ LA40000040.000.000.268.330
2
Sep 10, 2025@ LA30100100.333.500.270.332
44
Sep 9, 2025@ LA21000111.000.333.269.331
82
Sep 7, 2025vs SD40000020.000.000.271.331
2
Sep 7, 2025vs SD52313000.600.600.273.333
97
Sep 6, 2025vs SD40101010.250.250.269.331
54
Sep 4, 2025vs SF50202031.400.400.270.331
85
Sep 3, 2025vs SF10000000.000.000.268.331
28
Sep 1, 2025vs SF40200010.500.500.269.331
50
September 202589719294315.213.247
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ COL30000110.000.250.267.330
Aug 30, 2025@ COL50100020.200.200.268.331
Aug 28, 2025@ HOU40100020.250.250.269.332
Aug 28, 2025@ HOU30000130.000.250.269.333
Aug 27, 2025@ HOU40000030.000.000.271.333
Aug 24, 2025@ PIT30000110.000.250.274.336
Aug 23, 2025@ PIT40100020.250.250.276.337
Aug 22, 2025@ PIT30000010.000.000.276.338
Aug 21, 2025@ COL40200000.500.500.278.340
Aug 21, 2025@ COL51300020.600.600.276.338
Aug 20, 2025@ COL10000000.000.000.272.336
Aug 19, 2025@ COL40000010.000.000.273.336
Aug 17, 2025@ COL40000030.000.000.275.339
Aug 17, 2025@ COL41201000.500.500.278.342
Aug 16, 2025@ COL40101010.250.250.276.341
Aug 15, 2025@ COL40100021.250.250.276.342
Aug 13, 2025@ STL40200000.500.500.276.343
Aug 12, 2025@ STL40000020.000.000.274.341
Aug 11, 2025@ STL31100100.333.500.277.344
Aug 10, 2025@ ARI41100110.250.400.276.343
Aug 9, 2025@ ARI30000130.000.250.277.342
Aug 6, 2025@ COL20000210.000.500.279.343
Aug 6, 2025vs TOR21100101.500.667.280.342
83
Aug 5, 2025vs TOR30100010.333.333.279.337
44
Aug 3, 2025vs PIT41212010.500.500.279.338
92
August 202588620149332.227.299

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.