Brenton Doyle

Brenton Doyle

colColorado RockiesCFSince 2023

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R1
38th
H4
80th
SB1
85th
AVG.444
86th
OBP.444
76th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ SF40200021.500.500.233.274
Sep 27, 2025@ SF41211010.500.500.231.273
Sep 27, 2025@ SF41000000.000.000.229.271
Sep 26, 2025@ SEA40000010.000.000.231.273
Sep 24, 2025@ SEA40000010.000.000.233.275
Sep 21, 2025@ COL30000020.000.000.234.277
Sep 21, 2025vs ANA30000000.000.000.236.279
13
Sep 20, 2025vs ANA41101031.250.250.237.280
85
Sep 18, 2025vs MIA40000100.000.200.237.281
2
Sep 17, 2025vs MIA41100010.250.250.239.281
64
Sep 14, 2025@ SD40000010.000.000.239.282
2
Sep 13, 2025@ SD30000020.000.000.241.284
13
Sep 12, 2025@ SD30100020.333.333.243.286
44
Sep 11, 2025@ LA40000010.000.000.242.285
2
Sep 10, 2025@ LA30000020.000.000.244.288
13
Sep 9, 2025@ LA10000000.000.000.246.290
28
Sep 7, 2025vs SD30100010.333.333.247.290
44
Sep 7, 2025vs SD51101010.200.200.246.290
75
Sep 6, 2025vs SD40100011.250.250.247.291
73
Sep 4, 2025vs SF40101010.250.250.247.291
54
Sep 3, 2025vs SF40000010.000.000.247.292
2
Sep 1, 2025vs SF41300010.750.750.249.294
72
September 202580614141253.175.185
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ COL30102010.333.333.244.290
Aug 31, 2025@ COL30000110.000.250.243.290
Aug 30, 2025@ COL31201210.667.800.245.291
Aug 28, 2025@ HOU40000031.000.000.242.285
Aug 28, 2025@ HOU40100011.250.250.244.288
Aug 27, 2025@ HOU40000010.000.000.244.288
Aug 24, 2025@ PIT40100000.250.250.247.291
Aug 23, 2025@ PIT41211011.500.500.247.291
Aug 21, 2025@ COL31214000.667.667.244.289
Aug 21, 2025@ COL40201000.500.500.241.287
Aug 20, 2025@ COL41112000.250.250.238.285
Aug 19, 2025@ COL31200000.667.667.238.285
Aug 17, 2025@ COL31000121.000.250.235.283
Aug 17, 2025@ COL41202000.500.500.237.283
Aug 16, 2025@ COL40100010.250.250.234.281
Aug 15, 2025@ COL41211010.500.500.234.281
Aug 13, 2025@ STL10000010.000.000.231.279
Aug 12, 2025@ STL21000100.000.333.231.279
Aug 11, 2025@ STL30101000.333.333.233.279
Aug 10, 2025@ ARI41212010.500.500.232.279
Aug 10, 2025@ ARI41212000.500.500.229.276
Aug 9, 2025@ ARI30100111.333.500.226.274
Aug 6, 2025vs TOR40100010.250.250.225.272
34
Aug 5, 2025vs TOR40100010.250.250.224.272
34
Aug 3, 2025vs PIT10000000.000.000.224.272
28
Aug 2, 2025vs PIT41101020.250.250.225.273
76
Aug 2, 2025vs PIT53412100.800.833.225.273
98
August 20259315327227205.344.390
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ CLE20000020.000.000.216.263
22
July 202520000020.000.000

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.