Vinnie Pasquantino

Vinnie Pasquantino

kcKansas City Royals1BSince 2022

Season Percentiles

HR2
93th
RBI4
92th
R3
85th
H3
63th
SB0
0th
AVG.188
42th
OBP.316
55th
BB3
94th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATH50100020.200.200.264.323
Sep 28, 2025@ ATH50102000.200.200.265.323
Sep 27, 2025@ ATH40000000.000.000.265.324
Sep 26, 2025@ ANA42113100.250.400.267.326
Sep 25, 2025@ ANA40000030.000.000.267.326
Sep 24, 2025@ ANA50101020.200.200.269.328
Sep 21, 2025@ KC42000100.000.200.269.329
Sep 20, 2025vs TOR21111200.500.750.271.330
88
Sep 19, 2025vs TOR414020001.0001.000.270.327
85
Sep 18, 2025vs SEA40100010.250.250.265.323
34
Sep 17, 2025vs SEA51200000.400.400.266.323
69
Sep 16, 2025vs SEA50100000.200.200.264.323
28
Sep 14, 2025@ PHI53301000.600.600.265.324
90
Sep 13, 2025@ PHI41101010.250.250.262.322
76
Sep 12, 2025@ PHI40100010.250.250.262.323
34
Sep 11, 2025@ CLE31112100.333.500.262.323
91
Sep 10, 2025@ CLE40201000.500.500.262.322
57
Sep 9, 2025@ CLE40100010.250.250.260.321
34
Sep 8, 2025@ CLE30000000.000.000.260.321
13
Sep 7, 2025vs MIN40101010.250.250.262.323
54
Sep 6, 2025vs MIN41202110.500.600.262.323
84
Sep 5, 2025vs MIN41200000.500.500.260.321
70
Sep 4, 2025vs ANA41211010.500.500.258.320
88
Sep 3, 2025vs ANA40000020.000.000.256.318
2
Sep 2, 2025vs ANA20001100.000.333.258.321
52
September 202510015294197160.290.336
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ KC40100010.250.250.259.321
Aug 30, 2025@ KC20000200.000.500.259.322
Aug 30, 2025@ KC30000110.000.250.260.320
Aug 27, 2025@ CWS41102010.250.250.262.321
Aug 26, 2025@ CWS41100000.250.250.262.321
Aug 25, 2025@ CWS40000000.000.000.262.322
Aug 24, 2025@ DET51212010.400.400.264.324
Aug 23, 2025@ DET40101000.250.250.263.324
Aug 22, 2025@ DET51212000.400.400.263.324
Aug 21, 2025@ KC51111020.200.200.261.323
Aug 20, 2025@ KC31213200.667.800.262.325
Aug 19, 2025@ KC32211010.667.667.259.320
Aug 18, 2025@ KC41112010.250.250.257.317
Aug 17, 2025@ KC40000020.000.000.257.317
Aug 16, 2025@ KC10000010.000.000.259.320
Aug 16, 2025@ KC40100010.250.250.260.320
Aug 13, 2025@ KC51214000.400.400.260.321
Aug 12, 2025@ KC31215000.667.667.258.320
Aug 11, 2025@ KC40000000.000.000.256.319
Aug 10, 2025@ MIN51112100.200.333.258.321
Aug 9, 2025@ MIN40000000.000.000.258.321
Aug 9, 2025@ MIN30101010.333.333.261.324
Aug 6, 2025@ BOS50101020.200.200.260.322
Aug 5, 2025@ BOS40000000.000.000.261.324
2
Aug 4, 2025@ BOS51111010.200.200.263.326
86
August 202597132310286160.237.282

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.