Anthony Volpe

Anthony Volpe

nyyNew York YankeesSSSince 2023

Season Percentiles

HR1
76th
RBI1
45th
R1
38th
H3
63th
SB0
0th
AVG.250
51th
OBP.308
53th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ NYY30100010.333.333.212.272
Sep 27, 2025@ NYY30000020.000.000.211.271
Sep 26, 2025@ NYY40100000.250.250.212.273
Sep 25, 2025@ NYY40000010.000.000.212.273
Sep 24, 2025@ NYY41100000.250.250.213.275
Sep 23, 2025@ NYY41200010.500.500.213.275
Sep 21, 2025@ BAL20101010.500.500.211.273
Sep 20, 2025@ BAL31200111.667.750.210.272
83
Sep 19, 2025@ BAL30000000.000.000.207.269
13
Sep 18, 2025@ BAL41100021.250.250.208.270
82
Sep 16, 2025@ MIN42201110.500.600.208.271
85
Sep 15, 2025@ MIN00000000.206.268
34
Sep 9, 2025vs DET30000020.000.000.206.268
13
Sep 7, 2025vs TOR30000030.000.000.207.269
13
Sep 6, 2025vs TOR40100010.250.250.208.271
34
Sep 4, 2025@ HOU40100010.250.250.208.271
34
Sep 4, 2025@ HOU30000030.000.000.207.271
13
Sep 3, 2025@ HOU40000010.000.000.209.272
2
September 202559613022212.220.246
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CWS30100110.333.500.210.274
Aug 30, 2025@ CWS40101020.250.250.210.273
Aug 29, 2025@ CWS42213010.500.500.209.273
Aug 28, 2025@ CWS31201001.667.667.207.271
Aug 27, 2025@ NYY50000020.000.000.204.269
Aug 26, 2025@ NYY40000010.000.000.206.272
Aug 24, 2025@ NYY00000000.208.274
Aug 23, 2025@ NYY30000010.000.000.208.274
Aug 22, 2025@ NYY30000010.000.000.209.276
Aug 21, 2025@ NYY40000010.000.000.211.277
Aug 20, 2025@ TB41000020.000.000.213.280
Aug 19, 2025@ TB51100020.200.200.214.282
Aug 17, 2025@ STL01000000.215.283
Aug 16, 2025@ STL50000030.000.000.215.283
Aug 16, 2025@ STL40000010.000.000.217.286
Aug 13, 2025@ NYY30100010.333.333.219.288
Aug 12, 2025@ NYY41113100.250.400.218.288
Aug 11, 2025@ NYY31100100.333.500.218.287
Aug 10, 2025@ NYY30000110.000.250.217.285
Aug 9, 2025@ NYY40000010.000.000.219.285
Aug 8, 2025@ NYY40101010.250.250.221.288
Aug 6, 2025@ TEX40101001.250.250.221.288
Aug 6, 2025@ TEX20100000.500.500.220.288
47
Aug 5, 2025@ TEX40000110.000.200.219.287
2
Aug 3, 2025@ MIA40100020.250.250.221.288
34
Aug 2, 2025@ MIA30000010.000.000.221.289
13
Aug 1, 2025@ MIA53412002.800.800.223.291
100
August 20259411183125264.191.232
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 31, 2025vs TB31000110.000.250.215.285
60
Jul 30, 2025vs TB41111010.250.250.217.285
86
Jul 29, 2025vs TB42212011.500.500.216.285
98
Jul 28, 2025vs TB30000020.000.000.213.283
13
Jul 27, 2025vs PHI40000021.000.000.215.285
73
July 2025184323172.167.211

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.