Agustín Ramírez

Agustín Ramírez

miaMiami MarlinsCSince 2025

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R2
66th
H2
44th
SB0
0th
AVG.250
51th
OBP.250
37th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIA40100000.250.250.231.287
Sep 27, 2025@ MIA20000010.000.000.231.287
Sep 26, 2025@ MIA41100012.250.250.232.288
Sep 25, 2025@ PHI40100020.250.250.231.289
Sep 24, 2025@ PHI40000010.000.000.231.289
Sep 23, 2025@ PHI20000110.000.333.233.291
Sep 21, 2025@ TEX40101010.250.250.234.291
Sep 20, 2025@ TEX40200112.500.600.234.291
84
Sep 20, 2025@ TEX62100030.167.167.232.288
79
Sep 18, 2025@ COL52200000.400.400.233.290
80
Sep 18, 2025@ COL31113100.333.500.231.289
95
Sep 17, 2025@ COL41100100.250.400.230.288
64
Sep 14, 2025vs DET40100010.250.250.230.287
34
Sep 13, 2025vs DET51200010.400.400.230.287
69
Sep 12, 2025vs DET41111000.250.250.228.286
86
Sep 11, 2025vs WAS40100010.250.250.228.286
34
Sep 10, 2025vs WAS101011001.0001.000.228.286
57
Sep 9, 2025vs WAS50101000.200.200.226.283
53
Sep 8, 2025vs WAS30000000.000.000.226.284
13
Sep 7, 2025vs PHI51100011.200.200.228.286
82
Sep 6, 2025vs PHI31100100.333.500.228.287
67
Sep 5, 2025vs PHI30000000.000.000.228.285
13
Sep 3, 2025@ WAS51100030.200.200.229.287
63
Sep 2, 2025@ WAS30000110.000.250.229.288
13
Sep 1, 2025@ WAS40000010.000.000.231.288
2
September 2025951221277205.221.275
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ NYM41212110.500.600.233.290
Aug 30, 2025@ NYM52200011.400.400.231.287
Aug 29, 2025@ NYM40100000.250.250.229.286
Aug 28, 2025@ NYM41101010.250.250.228.286
Aug 26, 2025@ MIA40000110.000.200.228.287
Aug 25, 2025@ MIA20000000.000.000.230.288
Aug 24, 2025@ MIA40101011.250.250.232.288
Aug 23, 2025@ MIA50000120.000.167.231.288
Aug 22, 2025@ MIA30000020.000.000.234.290
Aug 20, 2025@ MIA31000012.000.000.236.290
Aug 19, 2025@ MIA41100010.250.250.238.289
Aug 18, 2025@ MIA41200010.500.500.238.289
Aug 17, 2025@ BOS30000010.000.000.235.287
Aug 16, 2025@ BOS42211000.500.500.237.286
Aug 15, 2025@ BOS40000010.000.000.234.284
Aug 14, 2025@ CLE31101200.333.600.236.287
Aug 13, 2025@ CLE51102000.200.200.236.283
Aug 12, 2025@ CLE50100010.200.200.236.282
Aug 9, 2025@ ATL51100010.200.200.237.283
Aug 8, 2025@ ATL40000000.000.000.240.287
Aug 7, 2025@ ATL50101010.200.200.242.288
Aug 6, 2025@ MIA30201102.667.750.243.289
Aug 5, 2025vs HOU40000030.000.000.239.285
2
Aug 4, 2025vs HOU30100110.333.500.242.288
44
Aug 3, 2025vs NYY40000020.000.000.241.286
2
August 20259812202107236.204.257

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.