Jarren Duran

Jarren Duran

bosBoston Red SoxLFSince 2021

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R2
66th
H0
0th
SB0
0th
AVG.000
0th
OBP.143
22th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ BOS50101010.200.200.256.332
Sep 26, 2025@ BOS40101010.250.250.257.333
Sep 25, 2025@ TOR31100000.333.333.257.334
Sep 24, 2025@ TOR40000120.000.200.257.333
Sep 23, 2025@ TOR50000030.000.000.258.334
Sep 21, 2025@ TB41100120.250.400.260.336
Sep 20, 2025@ TB41100131.250.400.261.336
82
Sep 19, 2025@ TB62212020.333.333.261.335
95
Sep 18, 2025vs ATH40000000.000.000.260.335
2
Sep 17, 2025vs ATH40300100.750.800.262.337
51
Sep 16, 2025vs ATH30100100.333.500.258.334
44
Sep 14, 2025vs NYY41100000.250.250.258.333
64
Sep 13, 2025vs NYY111110001.0001.000.258.333
88
Sep 12, 2025vs NYY40000010.000.000.257.332
2
Sep 10, 2025@ ATH50101020.200.200.258.334
53
Sep 10, 2025@ ATH31100010.333.333.259.335
67
Sep 9, 2025@ ATH51201021.400.400.259.334
86
Sep 7, 2025@ ARI50000010.000.000.257.334
0
Sep 7, 2025@ ARI40200010.500.500.260.337
50
Sep 6, 2025@ ARI41000110.000.200.258.336
59
Sep 3, 2025vs CLE30100100.333.500.260.337
44
Sep 2, 2025vs CLE51101030.200.200.259.336
75
Sep 1, 2025vs CLE10000000.000.000.260.337
28
September 2025901121287262.233.289
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ BOS212132001.0001.000.260.337
Aug 30, 2025@ BOS40100010.250.250.258.333
Aug 29, 2025@ BOS40100020.250.250.258.333
Aug 27, 2025@ BAL41200001.500.500.258.334
Aug 26, 2025@ BAL40000030.000.000.256.333
Aug 25, 2025@ BAL31113100.333.500.258.335
Aug 24, 2025@ NYY30000120.000.250.257.334
Aug 23, 2025@ NYY41101110.250.400.259.335
Aug 22, 2025@ NYY30000111.000.250.259.334
Aug 21, 2025@ NYY50100010.200.200.261.335
Aug 19, 2025@ BOS40000110.000.200.261.336
Aug 18, 2025@ BOS30103010.333.333.263.337
Aug 17, 2025@ BOS31100111.333.500.263.338
Aug 16, 2025@ BOS21101110.500.667.262.336
Aug 15, 2025@ BOS30000000.000.000.261.333
Aug 13, 2025@ HOU30000120.000.250.263.334
Aug 13, 2025@ HOU41100100.250.400.265.335
Aug 12, 2025@ HOU30100111.333.500.265.333
Aug 10, 2025@ SD31000110.000.250.264.331
Aug 10, 2025@ SD41201110.500.600.266.332
Aug 9, 2025@ SD41100110.250.400.264.329
Aug 6, 2025@ BOS41100000.250.250.264.329
Aug 5, 2025vs KC41201000.500.500.264.329
78
Aug 4, 2025vs KC41113000.250.250.262.328
94
Aug 2, 2025vs HOU40000010.000.000.262.329
2
Aug 1, 2025vs HOU40100020.250.250.265.331
34
August 202592132231615244.239.346
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ MIN53314010.600.600.265.332
99
July 202553314010.600.600

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.