Ezequiel Tovar

Ezequiel Tovar

colColorado RockiesSSSince 2022

Season Percentiles

HR1
76th
RBI3
85th
R2
66th
H4
80th
SB0
0th
AVG.364
77th
OBP.364
64th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ SF40000020.000.000.253.294
Sep 27, 2025@ SF50100010.200.200.256.297
Sep 27, 2025@ SF41213000.500.500.256.299
Sep 26, 2025@ SEA40101020.250.250.254.296
Sep 25, 2025@ SEA30000010.000.000.254.297
Sep 24, 2025@ SEA30102020.333.333.256.299
Sep 21, 2025@ COL30100100.333.500.255.299
Sep 21, 2025vs ANA20000000.000.000.254.297
22
Sep 20, 2025vs ANA31101010.333.333.256.299
76
Sep 18, 2025vs MIA40100000.250.250.255.299
34
Sep 18, 2025vs MIA51100010.200.200.255.300
63
Sep 17, 2025vs MIA40000010.000.000.256.301
2
Sep 14, 2025@ SD52201010.400.400.259.305
85
Sep 14, 2025@ SD30000020.000.000.257.303
13
Sep 13, 2025@ SD40000020.000.000.260.306
2
Sep 12, 2025@ SD30000030.000.000.263.310
13
Sep 11, 2025@ LA20000211.000.500.266.313
73
Sep 10, 2025@ LA40000030.000.000.268.310
2
Sep 9, 2025@ LA30000010.000.000.271.314
13
Sep 7, 2025vs SD20101100.500.667.274.317
57
Sep 7, 2025vs SD303001001.0001.000.272.314
51
Sep 6, 2025vs SD40000020.000.000.265.305
2
Sep 4, 2025vs SF32101110.333.500.269.309
85
Sep 3, 2025vs SF40200010.500.500.268.307
50
Sep 1, 2025vs SF41200000.500.500.264.305
70
September 2025888201106281.227.277
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ COL40000010.000.000.261.302
Aug 31, 2025@ COL40200000.500.500.265.306
Aug 30, 2025@ COL31100120.333.500.261.304
Aug 28, 2025@ HOU41111020.250.250.261.301
Aug 28, 2025@ HOU20000100.000.333.261.301
Aug 27, 2025@ HOU30000100.000.250.263.301
Aug 24, 2025@ PIT30100010.333.333.266.302
Aug 23, 2025@ PIT30000100.000.250.265.302
Aug 22, 2025@ PIT30000020.000.000.268.302
Aug 21, 2025@ COL40000020.000.000.272.306
Aug 21, 2025@ COL51100020.200.200.276.311
Aug 20, 2025@ COL41200010.500.500.278.313
Aug 19, 2025@ COL42211010.500.500.274.310
Aug 17, 2025@ COL40200000.500.500.270.307
Aug 17, 2025@ COL50000030.000.000.266.303
Aug 15, 2025@ COL40000010.000.000.272.310
Aug 13, 2025@ STL40101010.250.250.277.316
Aug 12, 2025@ STL41100020.250.250.278.317
Aug 11, 2025@ STL40000020.000.000.278.318
Aug 10, 2025@ ARI42300000.750.750.284.324
Aug 10, 2025@ ARI41201111.500.600.274.316
Aug 9, 2025@ ARI40000010.000.000.269.309
Aug 6, 2025@ COL40201010.500.500.275.315
Aug 6, 2025vs TOR41100010.250.250.270.311
64
Aug 5, 2025vs TOR30201010.667.667.271.313
58
August 2025941124265281.255.293

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.