Bobby Witt Jr.

Bobby Witt Jr.

kcKansas City RoyalsSSSince 2022

Season Percentiles

HR0
0th
RBI2
70th
R1
38th
H1
23th
SB1
85th
AVG.200
43th
OBP.200
30th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATH50102000.200.200.295.351
Sep 28, 2025@ ATH50201001.400.400.296.352
Sep 27, 2025@ ATH40100010.250.250.295.352
Sep 26, 2025@ ANA52401000.800.800.296.352
Sep 25, 2025@ ANA40000000.000.000.291.349
Sep 24, 2025@ ANA51202000.400.400.293.351
Sep 21, 2025@ KC50100010.200.200.292.351
Sep 20, 2025vs TOR41211000.500.500.293.352
88
Sep 19, 2025vs TOR51201001.400.400.292.351
86
Sep 18, 2025vs SEA40000020.000.000.291.350
2
Sep 17, 2025vs SEA50201010.400.400.293.353
57
Sep 16, 2025vs SEA30100100.333.500.292.352
44
Sep 14, 2025@ PHI52211030.400.400.292.350
93
Sep 13, 2025@ PHI40000110.000.200.291.350
2
Sep 12, 2025@ PHI31101001.333.333.293.351
86
Sep 11, 2025@ CLE40000010.000.000.293.350
2
Sep 10, 2025@ CLE41200011.500.500.295.352
83
Sep 9, 2025@ CLE40100010.250.250.293.351
34
Sep 5, 2025vs MIN30000010.000.000.294.352
13
Sep 4, 2025vs ANA31111100.333.500.295.354
88
Sep 3, 2025vs ANA30000010.000.000.295.353
13
Sep 2, 2025vs ANA31100110.333.500.297.354
67
September 20259011263124154.289.319
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ KC40000000.000.000.296.353
Aug 30, 2025@ KC41212010.500.500.299.355
Aug 30, 2025@ KC41100100.250.400.297.354
Aug 27, 2025@ CWS41202010.500.500.298.354
Aug 26, 2025@ CWS50100020.200.200.296.353
Aug 25, 2025@ CWS40100000.250.250.297.354
Aug 24, 2025@ DET41101110.250.400.297.355
Aug 23, 2025@ DET42311000.750.750.298.354
Aug 22, 2025@ DET51101000.200.200.294.351
Aug 21, 2025@ KC51200002.400.400.295.353
Aug 20, 2025@ KC51300010.600.600.294.352
Aug 19, 2025@ KC41112000.250.250.291.350
Aug 18, 2025@ KC21100210.500.750.291.351
Aug 17, 2025@ KC31100101.333.500.290.348
Aug 16, 2025@ KC40100031.250.250.290.347
Aug 16, 2025@ KC41200000.500.500.290.347
Aug 13, 2025@ KC32202000.667.667.288.346
Aug 12, 2025@ KC22100200.500.750.286.344
Aug 11, 2025@ KC50200010.400.400.285.341
Aug 9, 2025@ MIN40000010.000.000.284.340
Aug 9, 2025@ MIN51111010.200.200.286.343
Aug 6, 2025@ BOS30101101.333.500.287.344
Aug 5, 2025@ BOS41100010.250.250.287.341
64
Aug 4, 2025@ BOS40200110.500.600.287.342
50
Aug 3, 2025@ TOR42100120.250.400.285.340
79
Aug 2, 2025@ TOR40000010.000.000.286.339
2
Aug 1, 2025@ TOR31113201.333.600.288.342
98
August 2025106223551612186.330.398
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025vs ATL40000030.000.000.288.339
2
July 202540000030.000.000

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.