Seiya Suzuki

Seiya Suzuki

chcChicago CubsRFSince 2022

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R0
0th
H0
0th
SB0
0th
AVG.000
0th
OBP.000
0th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ CHC31111020.333.333.245.326
Sep 27, 2025@ CHC22111200.500.750.245.326
Sep 26, 2025@ CHC41114010.250.250.244.323
Sep 25, 2025@ CHC42224010.500.500.244.323
Sep 25, 2025@ CHC40101000.250.250.242.322
Sep 23, 2025@ CHC50101010.200.200.242.323
Sep 21, 2025@ CIN40100010.250.250.242.324
Sep 20, 2025@ CIN10000010.000.000.242.324
28
Sep 19, 2025@ CIN20000200.000.500.243.325
22
Sep 18, 2025@ CIN30100010.333.333.244.324
44
Sep 17, 2025@ PIT30000000.000.000.243.324
13
Sep 10, 2025@ ATL20101200.500.750.244.324
57
Sep 9, 2025@ ATL40100120.250.400.243.322
34
Sep 8, 2025@ ATL40100020.250.250.243.321
34
Sep 7, 2025vs WAS50101000.200.200.243.322
53
Sep 6, 2025vs WAS40100020.250.250.244.323
34
Sep 5, 2025vs WAS41100110.250.400.244.323
64
Sep 3, 2025vs ATL30000110.000.250.244.322
13
Sep 2, 2025vs ATL31000100.000.250.245.323
60
Sep 1, 2025vs ATL51100011.200.200.247.323
82
September 20256991651410171.232.329
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ COL40102020.250.250.247.325
Aug 31, 2025@ COL41200110.500.600.247.325
Aug 30, 2025@ COL41200100.500.600.245.323
Aug 28, 2025@ SF20000220.000.500.243.320
Aug 27, 2025@ SF30100100.333.500.244.319
Aug 24, 2025@ ANA40100110.250.400.243.318
Aug 24, 2025@ ANA50100020.200.200.243.317
Aug 23, 2025@ ANA20001110.000.333.244.318
Aug 21, 2025@ CHC40000110.000.200.245.318
Aug 21, 2025@ CHC40100011.250.250.247.319
Aug 20, 2025@ CHC40000020.000.000.247.320
Aug 17, 2025@ CHC31000110.000.250.249.320
Aug 16, 2025@ CHC41201000.500.500.251.320
Aug 15, 2025@ CHC41100020.250.250.249.319
Aug 14, 2025@ TOR000001001.000.249.319
Aug 13, 2025@ TOR30101100.333.500.249.318
Aug 12, 2025@ TOR50000020.000.000.248.317
Aug 10, 2025@ STL30100110.333.500.251.320
Aug 9, 2025@ STL41100100.250.400.251.318
Aug 9, 2025@ STL40100000.250.250.251.317
Aug 6, 2025@ CHC212121001.0001.000.251.318
Aug 5, 2025vs CIN30000110.000.250.247.314
13
Aug 3, 2025vs BAL41201010.500.500.249.315
78
Aug 2, 2025vs BAL20000300.000.600.246.313
22
Aug 1, 2025vs BAL30000010.000.000.248.310
13
August 2025848201818221.238.373
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ MIL30000220.000.400.249.312
13
Jul 29, 2025@ MIL40100010.250.250.251.311
34
Jul 28, 2025@ MIL41100120.250.400.251.312
64
Jul 27, 2025@ CWS41000130.000.200.251.311
59
Jul 26, 2025@ CWS50100020.200.200.254.312
28
July 20252023004100.150.292

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.