Wenceel Pérez

Wenceel Pérez

detDetroit TigersRFSince 2024

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R1
38th
H1
23th
SB0
0th
AVG.091
26th
OBP.231
35th
BB2
80th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ BOS41100000.250.250.244.308
Sep 27, 2025@ BOS40100010.250.250.244.309
Sep 26, 2025@ BOS40000130.000.200.244.309
Sep 25, 2025@ CLE31111210.333.600.247.311
Sep 24, 2025@ CLE30000110.000.250.246.307
Sep 23, 2025@ CLE30101020.333.333.248.307
Sep 21, 2025@ DET40000111.000.200.248.307
Sep 20, 2025vs ATL30001030.000.000.251.309
52
Sep 19, 2025vs ATL30000010.000.000.253.312
13
Sep 18, 2025vs CLE40100020.250.250.256.315
34
Sep 17, 2025vs CLE40000020.000.000.256.316
2
Sep 16, 2025vs CLE50000010.000.000.259.320
0
Sep 14, 2025@ MIA40000010.000.000.263.324
2
Sep 13, 2025@ MIA50101020.200.200.267.328
53
Sep 11, 2025@ NYY31100110.333.500.268.330
67
Sep 10, 2025@ NYY51100020.200.200.267.328
63
Sep 9, 2025@ NYY41001110.000.200.269.330
75
Sep 7, 2025vs CWS212011001.0001.000.272.332
79
Sep 6, 2025vs CWS40100000.250.250.267.327
34
Sep 5, 2025vs CWS21100200.500.750.267.328
69
Sep 3, 2025vs NYM40100010.250.250.266.322
34
Sep 2, 2025vs NYM41302010.750.750.266.323
85
Sep 1, 2025vs NYM51113010.200.200.259.317
94
September 20258691721110281.198.281
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ KC40200010.500.500.260.319
Aug 30, 2025@ KC40100010.250.250.256.317
Aug 30, 2025@ KC40000020.000.000.256.318
Aug 28, 2025@ ATH30000030.000.000.260.322
Aug 27, 2025@ ATH30000200.000.400.263.326
Aug 26, 2025@ ATH40202010.500.500.267.325
Aug 24, 2025@ DET51111000.200.200.263.322
Aug 23, 2025@ DET10000010.000.000.264.324
Aug 22, 2025@ DET40201010.500.500.265.325
Aug 20, 2025@ DET40000010.000.000.261.323
Aug 19, 2025@ DET41100000.250.250.266.328
Aug 18, 2025@ DET31211101.667.750.266.329
Aug 17, 2025@ MIN40100010.250.250.260.319
Aug 16, 2025@ MIN41100110.250.400.261.321
Aug 16, 2025@ MIN31100120.333.500.261.319
Aug 14, 2025@ MIN10000000.000.000.260.316
Aug 13, 2025@ CWS10001210.000.667.261.317
Aug 12, 2025@ CWS30001010.000.000.262.314
Aug 11, 2025@ CWS40100010.250.250.266.319
Aug 9, 2025@ DET212000001.0001.000.267.321
Aug 8, 2025@ DET30000100.000.250.259.314
Aug 6, 2025@ DET40100001.250.250.263.316
Aug 5, 2025vs MIN30100120.333.500.263.317
44
Aug 4, 2025vs MIN21112110.500.667.262.313
92
Aug 3, 2025@ PHI30000000.000.000.260.308
13
Aug 2, 2025@ PHI40300010.750.750.264.313
51
Aug 1, 2025@ PHI32211000.667.667.253.303
94
August 20258792541010222.287.361

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.