Otto Lopez

Otto Lopez

miaMiami Marlins2BSince 2021

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R2
66th
H2
44th
SB0
0th
AVG.250
51th
OBP.333
55th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIA40000010.000.000.246.305
Sep 27, 2025@ MIA30000000.000.000.248.307
Sep 26, 2025@ MIA40200000.500.500.250.308
Sep 25, 2025@ PHI40100000.250.250.248.307
Sep 24, 2025@ PHI40000020.000.000.248.307
Sep 23, 2025@ PHI51200010.400.400.250.310
Sep 21, 2025@ TEX41301001.750.750.248.309
Sep 20, 2025@ TEX41100001.250.250.244.306
82
Sep 20, 2025@ TEX61101000.167.167.244.306
75
Sep 18, 2025@ COL51111010.200.200.245.308
86
Sep 18, 2025@ COL50000000.000.000.246.309
0
Sep 17, 2025@ COL40001000.000.000.248.311
51
Sep 14, 2025vs DET40100010.250.250.250.314
34
Sep 13, 2025vs DET50201000.400.400.250.315
57
Sep 12, 2025vs DET40000010.000.000.248.314
2
Sep 10, 2025vs WAS51202000.400.400.251.316
84
Sep 9, 2025vs WAS40100010.250.250.249.315
34
Sep 8, 2025vs WAS21100001.500.500.249.316
83
Sep 7, 2025vs PHI42324000.750.750.248.315
100
Sep 6, 2025vs PHI40000010.000.000.244.312
2
Sep 5, 2025vs PHI30100010.333.333.246.314
44
Sep 3, 2025@ WAS40100000.250.250.245.314
34
Sep 2, 2025@ WAS31200110.667.750.245.315
71
Sep 1, 2025@ WAS30000110.000.250.242.311
13
September 20259710253112123.258.273
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ NYM20001110.000.333.244.312
Aug 30, 2025@ NYM51100010.200.200.245.312
Aug 29, 2025@ NYM51414010.800.800.245.313
Aug 28, 2025@ NYM50202010.400.400.239.308
Aug 27, 2025@ MIA40000000.000.000.237.307
Aug 26, 2025@ MIA50100000.200.200.239.310
Aug 25, 2025@ MIA11000201.000.667.240.311
Aug 24, 2025@ MIA40100010.250.250.240.309
Aug 23, 2025@ MIA31101010.333.333.240.309
Aug 19, 2025@ MIA30102100.333.500.240.309
Aug 18, 2025@ MIA41100000.250.250.239.308
Aug 17, 2025@ BOS40000000.000.000.239.308
Aug 16, 2025@ BOS40100000.250.250.241.311
Aug 15, 2025@ BOS40100010.250.250.241.311
Aug 14, 2025@ CLE40100000.250.250.241.312
Aug 13, 2025@ CLE51100010.200.200.241.313
Aug 12, 2025@ CLE41000120.000.200.242.314
Aug 10, 2025@ ATL40000000.000.000.244.315
Aug 9, 2025@ ATL52200010.400.400.247.318
Aug 8, 2025@ ATL40100000.250.250.245.318
Aug 7, 2025@ ATL41100030.250.250.245.319
Aug 6, 2025@ MIA30101200.333.600.245.319
Aug 5, 2025vs HOU40000000.000.000.244.316
2
Aug 4, 2025vs HOU40000010.000.000.247.319
2
Aug 3, 2025vs NYY31100101.333.500.250.322
82
Aug 2, 2025vs NYY30000000.000.000.249.320
13
August 202510011221118152.220.278

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.