Luis García Jr.

Luis García Jr.

wasWashington Nationals2BSince 2020

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R1
38th
H4
80th
SB0
0th
AVG.267
62th
OBP.313
54th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ WAS30000000.000.000.252.289
Sep 27, 2025@ WAS31000111.000.250.254.291
Sep 26, 2025@ WAS43334010.750.750.255.291
Sep 24, 2025@ ATL40000010.000.000.251.287
Sep 23, 2025@ ATL40000000.000.000.253.290
Sep 20, 2025@ NYM00000000.255.292
Sep 19, 2025@ NYM40000000.000.000.255.292
Sep 17, 2025@ WAS41200020.500.500.258.294
Sep 16, 2025@ WAS10000000.000.000.255.293
Sep 15, 2025@ WAS40100020.250.250.258.296
Sep 13, 2025@ WAS30000000.000.000.258.296
Sep 12, 2025@ WAS40000010.000.000.260.298
Sep 10, 2025@ MIA40201020.500.500.262.300
Sep 9, 2025@ MIA50000000.000.000.260.299
Sep 8, 2025@ MIA43211200.500.667.263.302
Sep 7, 2025@ CHC30100110.333.500.261.297
Sep 5, 2025@ CHC31113000.333.333.260.295
Sep 3, 2025@ WAS41102012.250.250.260.296
Sep 2, 2025@ WAS40000000.000.000.260.296
Sep 1, 2025@ WAS31200001.667.667.263.299
September 20256811155114124.221.264
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ WAS10000010.000.000.260.296
Aug 30, 2025@ WAS41100010.250.250.260.297
Aug 29, 2025@ WAS20001010.000.000.260.297
Aug 27, 2025@ NYY40000000.000.000.262.299
Aug 26, 2025@ NYY40000030.000.000.264.302
Aug 25, 2025@ NYY40200020.500.500.267.305
Aug 24, 2025@ PHI111110001.0001.000.264.303
Aug 23, 2025@ PHI41312000.750.750.263.301
Aug 22, 2025@ PHI40000020.000.000.258.297
Aug 20, 2025@ WAS40000010.000.000.260.300
Aug 17, 2025@ WAS42300101.750.800.263.303
Aug 16, 2025@ WAS30000000.000.000.258.297
Aug 15, 2025@ WAS40100000.250.250.260.299
Aug 14, 2025@ WAS10000000.000.000.260.300
Aug 13, 2025@ KC42100100.250.400.261.300
Aug 12, 2025@ KC40101000.250.250.261.299
Aug 11, 2025@ KC30000000.000.000.261.299
Aug 7, 2025@ WAS30000010.000.000.263.302
Aug 5, 2025@ WAS52302010.600.600.265.304
Aug 3, 2025@ WAS40100010.250.250.261.300
Aug 2, 2025@ WAS40000010.000.000.261.301
Aug 1, 2025@ WAS41201110.500.600.264.304
August 2025751019283161.253.282
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ HOU40000010.000.000.261.300
Jul 30, 2025@ HOU51212010.400.400.264.303
Jul 29, 2025@ HOU10000010.000.000.262.302
Jul 27, 2025@ MIN41101010.250.250.263.303
Jul 26, 2025@ MIN52211000.400.400.263.304
Jul 26, 2025@ MIN40100000.250.250.261.303
Jul 23, 2025@ WAS30100010.333.333.261.303
Jul 22, 2025@ WAS31100111.333.500.260.303
July 2025295824161.276.300

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.