Iván Herrera

Iván Herrera

stlSt. Louis CardinalsCSince 2022

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R0
0th
H0
0th
SB0
0th
AVG.000
0th
OBP.111
17th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ CHC40000000.000.000.284.373
Sep 27, 2025@ CHC40100020.250.250.286.377
Sep 26, 2025@ CHC30100010.333.333.287.378
Sep 25, 2025@ SF31201110.667.750.286.378
Sep 24, 2025@ SF42213100.500.600.283.375
Sep 23, 2025@ SF31112200.333.600.281.372
Sep 21, 2025@ STL22112100.500.667.281.369
Sep 20, 2025vs MIL41100000.250.250.279.366
64
Sep 20, 2025vs MIL41100110.250.400.280.367
64
Sep 17, 2025vs CIN40000000.000.000.280.367
2
Sep 16, 2025vs CIN40100010.250.250.283.370
34
Sep 15, 2025vs CIN41101011.250.250.284.371
85
Sep 14, 2025@ MIL50100030.200.200.284.371
28
Sep 14, 2025@ MIL52311100.600.667.285.373
94
Sep 13, 2025@ MIL21100100.500.667.281.369
69
Sep 11, 2025@ SEA41111021.250.250.279.363
94
Sep 10, 2025@ SEA40000000.000.000.280.361
2
Sep 9, 2025@ SEA31100100.333.500.283.365
67
Sep 7, 2025vs SF40201020.500.500.283.363
57
Sep 6, 2025vs SF40000010.000.000.280.362
2
Sep 6, 2025vs SF41111000.250.250.283.366
86
Sep 3, 2025vs ATH31000110.000.250.284.367
60
Sep 2, 2025vs ATH31112000.333.333.287.368
91
Sep 1, 2025vs ATH31111100.333.500.286.369
88
September 202587182481611162.276.357
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CIN21101000.500.500.286.367
Aug 30, 2025@ CIN40100100.250.400.284.365
Aug 29, 2025@ CIN32211100.667.750.285.365
Aug 28, 2025@ STL40101000.250.250.281.360
Aug 27, 2025@ STL30100100.333.500.281.362
Aug 26, 2025@ STL20100110.500.667.281.360
Aug 24, 2025@ TB40000000.000.000.279.355
Aug 22, 2025@ TB51100020.200.200.283.360
Aug 21, 2025@ TB41101000.250.250.285.362
Aug 20, 2025@ MIA40000010.000.000.285.362
Aug 19, 2025@ MIA50203011.400.400.289.366
Aug 18, 2025@ MIA41100110.250.400.287.366
Aug 17, 2025@ STL41000010.000.000.288.365
Aug 16, 2025@ STL50101010.200.200.292.370
Aug 16, 2025@ STL30100110.333.500.294.373
Aug 13, 2025@ STL40100011.250.250.294.371
Aug 12, 2025@ STL40100010.250.250.295.373
Aug 11, 2025@ STL40100020.250.250.295.375
Aug 10, 2025@ STL30000010.000.000.296.377
Aug 9, 2025@ STL40100020.250.250.300.381
Aug 9, 2025@ STL30001010.000.000.301.383
Aug 6, 2025@ LA31000120.000.250.305.389
Aug 5, 2025@ LA41211001.500.500.310.389
94
Aug 3, 2025@ SD31200000.667.667.307.387
71
Aug 3, 2025@ SD41300000.750.750.301.383
72
Aug 2, 2025@ SD40000010.000.000.293.374
2
August 20259611252107203.260.311

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.