TJ Friedl

TJ Friedl

cinCincinnati RedsCFSince 2021

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R3
85th
H0
0th
SB0
0th
AVG.000
0th
OBP.091
16th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIL31111110.333.500.261.364
Sep 27, 2025@ MIL60102010.167.167.260.363
Sep 27, 2025@ MIL30200100.667.750.261.365
Sep 25, 2025@ CIN31200100.667.750.259.363
Sep 24, 2025@ CIN51100110.200.333.257.360
Sep 23, 2025@ CIN30100110.333.500.258.361
Sep 21, 2025@ CIN40000010.000.000.257.360
Sep 20, 2025vs CHC42211010.500.500.259.362
93
Sep 19, 2025vs CHC40101010.250.250.257.361
54
Sep 18, 2025vs CHC40000020.000.000.257.362
2
Sep 16, 2025@ STL30000110.000.250.259.364
13
Sep 15, 2025@ STL41101100.250.400.261.365
76
Sep 14, 2025@ ATH40000000.000.000.261.365
2
Sep 14, 2025@ ATH50000010.000.000.263.366
0
Sep 13, 2025@ ATH20100210.500.750.265.369
47
Sep 11, 2025@ SD31100200.333.600.264.365
67
Sep 10, 2025@ SD40000010.000.000.264.363
2
Sep 9, 2025@ SD52211001.400.400.266.366
96
Sep 7, 2025vs NYM30000110.000.250.265.366
13
Sep 6, 2025vs NYM40101010.250.250.266.366
54
Sep 5, 2025vs NYM40100110.250.400.266.367
34
Sep 3, 2025vs TOR40000120.000.200.267.367
2
Sep 2, 2025vs TOR52211010.400.400.269.368
93
Sep 1, 2025vs TOR41201100.500.600.267.368
78
September 202593122241015191.237.343
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CIN50302020.600.600.265.366
Aug 30, 2025@ CIN30000200.000.400.262.364
Aug 29, 2025@ CIN40000220.000.333.264.364
Aug 28, 2025@ LA40200100.500.600.266.364
Aug 26, 2025@ LA40100020.250.250.264.362
Aug 24, 2025@ ARI50101000.200.200.264.363
Aug 24, 2025@ ARI30000110.000.250.265.364
Aug 23, 2025@ ARI50100010.200.200.266.365
Aug 21, 2025@ ANA30100110.333.500.267.367
Aug 20, 2025@ ANA40101010.250.250.267.366
Aug 19, 2025@ ANA41100100.250.400.267.367
Aug 17, 2025@ CIN51000000.000.000.267.367
Aug 16, 2025@ CIN50100000.200.200.270.370
Aug 15, 2025@ CIN41000130.000.200.271.372
Aug 13, 2025@ CIN41100010.250.250.273.374
Aug 12, 2025@ CIN31100000.333.333.274.375
Aug 11, 2025@ CIN41100010.250.250.273.374
Aug 10, 2025@ PIT40101220.250.500.273.375
Aug 9, 2025@ PIT20001111.000.333.274.373
Aug 8, 2025@ PIT40000030.000.000.275.373
Aug 7, 2025@ PIT40200010.500.500.278.376
Aug 6, 2025@ CHC41200010.500.500.275.375
Aug 6, 2025@ CHC40200010.500.500.273.374
50
Aug 5, 2025@ CHC40101020.250.250.271.373
54
August 2025957230712261.242.327
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 28, 2025vs LA40100100.250.400.269.371
34
Jul 27, 2025vs TB31100100.333.500.269.371
67
July 202571200200.286.444

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.