Xavier Edwards

Xavier Edwards

miaMiami MarlinsSSSince 2023

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R4
93th
H3
63th
SB0
0th
AVG.333
68th
OBP.500
81th
BB3
94th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIA50201011.400.400.283.343
Sep 27, 2025@ MIA40100010.250.250.282.342
Sep 26, 2025@ MIA313010001.0001.000.283.343
Sep 25, 2025@ PHI10000310.000.750.279.338
Sep 24, 2025@ PHI30000010.000.000.279.336
Sep 23, 2025@ PHI40101000.250.250.281.337
Sep 21, 2025@ TEX41100012.250.250.281.338
Sep 20, 2025@ TEX50100000.200.200.281.339
28
Sep 20, 2025@ TEX30201000.667.667.282.340
58
Sep 13, 2025vs DET00000000.280.339
34
Sep 12, 2025vs DET40000010.000.000.280.339
2
Sep 11, 2025vs WAS31100120.333.500.282.341
67
Sep 10, 2025vs WAS53313010.600.600.282.340
99
Sep 9, 2025vs WAS40101100.250.400.279.337
54
Sep 8, 2025vs WAS40101100.250.400.279.337
54
Sep 7, 2025vs PHI40000110.000.200.279.336
2
Sep 3, 2025@ WAS51100000.200.200.281.338
63
Sep 2, 2025@ WAS40000020.000.000.282.339
2
Sep 1, 2025@ WAS10000000.000.000.284.341
28
September 202566718197123.273.342
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ NYM50200010.400.400.285.342
Aug 30, 2025@ NYM51100000.200.200.284.341
Aug 29, 2025@ NYM51100010.200.200.285.343
Aug 28, 2025@ NYM41000001.000.000.285.344
Aug 27, 2025@ MIA30000010.000.000.288.345
Aug 26, 2025@ MIA51100000.200.200.290.347
Aug 25, 2025@ MIA40100020.250.250.291.349
Aug 24, 2025@ MIA31000110.000.250.291.350
Aug 23, 2025@ MIA60000020.000.000.293.350
Aug 22, 2025@ MIA40000020.000.000.297.355
Aug 20, 2025@ MIA40000110.000.200.299.358
Aug 19, 2025@ MIA42100000.250.250.302.359
Aug 17, 2025@ BOS51000010.000.000.302.360
Aug 16, 2025@ BOS40000000.000.000.306.364
Aug 15, 2025@ BOS41100000.250.250.309.367
Aug 14, 2025@ CLE41200101.500.600.309.368
Aug 13, 2025@ CLE52211010.400.400.308.365
Aug 12, 2025@ CLE51200000.400.400.306.365
Aug 10, 2025@ ATL40200001.500.500.305.365
Aug 9, 2025@ ATL50202011.400.400.303.363
Aug 8, 2025@ ATL50301001.600.600.303.364
Aug 7, 2025@ ATL51200001.400.400.299.361
Aug 6, 2025@ MIA52400001.800.800.298.361
Aug 5, 2025vs HOU40000000.000.000.291.356
2
Aug 4, 2025vs HOU40100000.250.250.294.359
34
Aug 3, 2025vs NYY51201010.400.400.295.360
78
Aug 2, 2025vs NYY30000120.000.250.293.360
13
Aug 1, 2025vs NYY52201110.400.500.296.361
85
August 20251241932165187.258.287
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ STL41100000.250.250.294.359
64
Jul 29, 2025@ STL50201000.400.400.295.360
57
Jul 28, 2025@ STL40000000.000.000.293.359
2
July 2025131301000.231.231

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.