Spencer Steer

Spencer Steer

cinCincinnati Reds1BSince 2022

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R1
38th
H0
0th
SB0
0th
AVG.000
0th
OBP.125
18th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIL30100110.333.500.238.312
Sep 27, 2025@ MIL30000210.000.400.237.311
Sep 27, 2025@ MIL40101030.250.250.239.310
Sep 25, 2025@ CIN40000000.000.000.238.310
Sep 24, 2025@ CIN40100030.250.250.240.313
Sep 23, 2025@ CIN21000210.000.500.240.312
Sep 21, 2025@ CIN30000010.000.000.241.311
Sep 20, 2025vs CHC41112000.250.250.243.312
90
Sep 19, 2025vs CHC32223100.667.750.243.313
99
Sep 18, 2025vs CHC30000020.000.000.240.309
13
Sep 17, 2025@ STL41315000.750.750.242.311
98
Sep 14, 2025@ ATH00000000.237.308
34
Sep 13, 2025@ ATH40100021.250.250.237.308
73
Sep 9, 2025@ SD40000020.000.000.237.308
2
Sep 7, 2025vs NYM00000000.239.311
34
Sep 6, 2025vs NYM22100200.500.750.239.311
80
Sep 5, 2025vs NYM31100100.333.500.238.307
67
Sep 3, 2025vs TOR42201000.500.500.237.306
85
Sep 1, 2025vs TOR10000010.000.000.235.304
28
September 20255510144129171.255.359
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ CIN31100110.333.500.236.305
Aug 30, 2025@ CIN40100000.250.250.235.303
Aug 29, 2025@ CIN51111010.200.200.235.304
Aug 28, 2025@ LA20000210.000.500.235.305
Aug 27, 2025@ LA41200010.500.500.236.303
Aug 26, 2025@ LA30000110.000.250.234.301
Aug 24, 2025@ ARI41213020.500.500.236.302
Aug 24, 2025@ ARI40000010.000.000.233.300
Aug 23, 2025@ ARI40000000.000.000.235.303
Aug 21, 2025@ ANA40000010.000.000.238.305
Aug 20, 2025@ ANA00000000.240.308
Aug 19, 2025@ ANA30100100.333.500.240.308
Aug 17, 2025@ CIN30100110.333.500.239.306
Aug 16, 2025@ CIN31111210.333.600.238.305
Aug 15, 2025@ CIN42101110.250.400.238.301
Aug 13, 2025@ CIN40000020.000.000.238.300
Aug 12, 2025@ CIN30103000.333.333.240.303
Aug 11, 2025@ CIN30000100.000.250.239.303
Aug 10, 2025@ PIT52314000.600.600.241.304
Aug 9, 2025@ PIT41200010.500.500.237.300
Aug 7, 2025@ PIT40000010.000.000.234.299
Aug 6, 2025@ CHC40000020.000.000.236.301
Aug 6, 2025@ CHC41214010.500.500.239.304
97
Aug 5, 2025@ CHC40000000.000.000.236.302
2
Aug 1, 2025vs ATL21000100.000.333.240.306
62
August 202587121951711190.218.306
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 31, 2025vs ATL51113110.200.333.242.306
94
Jul 30, 2025vs LA31202110.667.750.242.305
85
Jul 29, 2025vs LA30000110.000.250.239.301
13
Jul 28, 2025vs LA40000010.000.000.241.301
2
Jul 27, 2025vs TB00000000.244.304
34
Jul 26, 2025vs TB31000120.000.250.244.304
60
July 2025183315460.167.318

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.