Jesús Sánchez

Jesús Sánchez

torToronto Blue JaysRFSince 2020

Season Percentiles

HR1
76th
RBI2
70th
R1
38th
H3
63th
SB0
0th
AVG.500
89th
OBP.625
96th
BB2
80th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ANA50200021.400.400.237.304
Sep 28, 2025@ ANA41112020.250.250.235.303
Sep 27, 2025@ ANA10000010.000.000.235.303
Sep 25, 2025@ ATH20000010.000.000.236.304
Sep 25, 2025@ ATH20000010.000.000.237.305
Sep 24, 2025@ ATH10000000.000.000.238.306
Sep 21, 2025@ HOU40000010.000.000.239.307
Sep 20, 2025vs SEA31100020.333.333.241.310
67
Sep 20, 2025vs SEA30000000.000.000.240.309
13
Sep 18, 2025vs TEX30000000.000.000.242.311
13
Sep 17, 2025vs TEX21102000.500.500.243.313
84
Sep 16, 2025vs TEX31100000.333.333.242.313
67
Sep 14, 2025@ ATL10000000.000.000.242.313
28
Sep 13, 2025@ ATL51001021.000.000.242.313
85
Sep 12, 2025@ ATL31000220.000.400.245.317
60
Sep 11, 2025@ TOR30000020.000.000.247.316
13
Sep 10, 2025@ TOR11000202.000.667.249.318
89
Sep 9, 2025@ TOR30000020.000.000.249.315
13
Sep 6, 2025@ TEX20000110.000.333.251.318
22
Sep 6, 2025@ TEX41000110.000.200.253.317
59
Sep 4, 2025vs NYY21111000.500.500.255.319
88
Sep 4, 2025vs NYY31100100.333.500.254.318
67
September 202560108267204.133.224
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ HOU30000020.000.000.253.316
Aug 30, 2025@ HOU30101100.333.500.255.319
Aug 30, 2025@ HOU20100210.500.750.255.317
Aug 28, 2025@ HOU40201010.500.500.253.313
Aug 27, 2025@ HOU31111020.333.333.251.311
Aug 23, 2025@ BAL52211000.400.400.250.311
Aug 22, 2025@ BAL11000000.000.000.248.310
Aug 21, 2025@ BAL515010001.0001.000.249.310
Aug 20, 2025@ DET40000030.000.000.238.302
Aug 19, 2025@ DET10000000.000.000.241.305
Aug 18, 2025@ DET30000110.000.250.242.306
Aug 17, 2025@ HOU40000020.000.000.244.306
Aug 16, 2025@ HOU10000000.000.000.246.309
Aug 16, 2025@ HOU30000000.000.000.247.310
Aug 13, 2025@ HOU30000000.000.000.249.313
Aug 13, 2025@ HOU40000010.000.000.251.315
Aug 12, 2025@ HOU10000000.000.000.254.318
Aug 10, 2025@ NYY30000020.000.000.255.319
Aug 9, 2025@ NYY42100010.250.250.257.320
Aug 8, 2025@ NYY41100110.250.400.257.321
Aug 6, 2025@ MIA51100010.200.200.258.320
Aug 5, 2025@ MIA51200000.400.400.258.321
69
Aug 4, 2025@ MIA41101000.250.250.256.320
76
Aug 3, 2025@ BOS30100010.333.333.256.321
44
Aug 2, 2025@ BOS40000100.000.200.256.321
2
Aug 1, 2025@ BOS40200010.500.500.259.323
50
August 2025861121266200.244.293
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ STL41212000.500.500.256.320
92
Jul 29, 2025@ STL50000020.000.000.252.318
0
July 202591212020.222.222

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.