Luis Arraez

Luis Arraez

sfSan Francisco GiantsIFSince 2019La Regadera

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R1
38th
H3
63th
SB0
0th
AVG.250
51th
OBP.250
37th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ SD41100000.250.250.292.327
Sep 27, 2025@ SD51400000.800.800.292.328
Sep 24, 2025@ SD30100100.333.500.288.324
Sep 24, 2025@ SD32212100.667.750.288.323
Sep 23, 2025@ SD51101000.200.200.286.320
Sep 21, 2025@ CWS30100100.333.500.287.321
Sep 20, 2025@ CWS50101000.200.200.286.320
53
Sep 19, 2025@ CWS40101000.250.250.287.321
54
Sep 18, 2025@ NYM30101000.333.333.287.322
56
Sep 17, 2025@ NYM41200100.500.600.287.322
70
Sep 16, 2025@ NYM40100010.250.250.286.320
34
Sep 14, 2025vs COL52200010.400.400.286.320
80
Sep 13, 2025vs COL40100000.250.250.285.320
34
Sep 12, 2025vs COL40301001.750.750.285.320
82
Sep 11, 2025vs CIN40100010.250.250.282.317
34
Sep 10, 2025vs CIN10000010.000.000.282.318
28
Sep 9, 2025vs CIN40000000.000.000.283.318
2
Sep 7, 2025@ COL41000200.000.333.285.320
59
Sep 7, 2025@ COL60302001.500.500.287.320
85
Sep 6, 2025@ COL000001001.000.284.318
34
Sep 3, 2025vs BAL51100000.200.200.284.317
63
Sep 3, 2025vs BAL41112010.250.250.285.318
90
Sep 1, 2025vs BAL40301010.750.750.285.319
59
September 2025881131212762.352.400
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ MIN50100000.200.200.282.316
Aug 30, 2025@ MIN42100100.250.400.283.317
Aug 30, 2025@ MIN30101000.333.333.283.316
Aug 27, 2025@ SEA10000000.000.000.283.316
Aug 27, 2025@ SEA50000000.000.000.283.317
Aug 26, 2025@ SEA50201001.400.400.286.320
Aug 24, 2025@ SD40000000.000.000.285.319
Aug 24, 2025@ SD40000000.000.000.287.322
Aug 23, 2025@ SD30100000.333.333.289.324
Aug 21, 2025@ SD41200000.500.500.289.324
Aug 21, 2025@ SD40000000.000.000.287.323
Aug 20, 2025@ SD50101001.200.200.290.325
Aug 19, 2025@ SD40100000.250.250.291.326
Aug 17, 2025@ LA50300002.600.600.291.327
Aug 17, 2025@ LA30100100.333.500.288.324
Aug 16, 2025@ LA30001010.000.000.288.323
Aug 13, 2025@ SF40101000.250.250.289.325
Aug 13, 2025@ SF40000110.000.200.290.327
Aug 12, 2025@ SF50000000.000.000.292.328
Aug 10, 2025@ SD40202000.500.500.295.331
Aug 10, 2025@ SD51200000.400.400.294.330
Aug 9, 2025@ SD40200100.500.600.292.329
Aug 7, 2025@ ARI50000000.000.000.291.326
Aug 5, 2025@ ARI30000110.000.250.296.332
13
Aug 3, 2025vs STL50100000.200.200.298.333
28
Aug 3, 2025vs STL41200000.500.500.299.334
70
Aug 2, 2025vs STL40200000.500.500.297.333
50
August 202510952607534.239.272

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.