Pete Alonso

Pete Alonso

balBaltimore Orioles1BSince 2019Polar Bear

Season Percentiles

HR0
0th
RBI0
0th
R0
0th
H1
23th
SB0
0th
AVG.077
24th
OBP.143
22th
BB1
50th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ MIA40100010.250.250.272.347
Sep 27, 2025@ MIA42212120.500.600.273.348
Sep 26, 2025@ MIA40101020.250.250.271.346
Sep 25, 2025@ CHC41100010.250.250.271.346
Sep 25, 2025@ CHC40000020.000.000.271.347
Sep 23, 2025@ CHC51101020.200.200.273.349
Sep 21, 2025@ NYM40200010.500.500.274.350
Sep 20, 2025vs WAS30100100.333.500.272.349
44
Sep 19, 2025vs WAS41201100.500.600.272.347
78
Sep 18, 2025vs SD22112110.500.667.270.345
95
Sep 17, 2025vs SD41211020.500.500.270.344
88
Sep 16, 2025vs SD42211010.500.500.268.343
93
Sep 14, 2025vs TEX41113100.250.400.266.342
94
Sep 13, 2025vs TEX50200010.400.400.267.342
48
Sep 12, 2025vs TEX30001000.000.000.265.342
52
Sep 11, 2025@ PHI40000030.000.000.267.344
2
Sep 10, 2025@ PHI40100010.250.250.269.346
34
Sep 9, 2025@ PHI40100030.250.250.269.346
34
Sep 8, 2025@ PHI40200010.500.500.269.347
50
Sep 7, 2025@ CIN30000110.000.250.267.346
13
Sep 6, 2025@ CIN40100020.250.250.269.347
34
Sep 5, 2025@ CIN50000020.000.000.269.346
0
Sep 3, 2025@ DET40301000.750.750.271.349
59
Sep 2, 2025@ DET52222000.400.400.268.346
98
Sep 1, 2025@ DET40000120.000.200.267.346
2
September 20259913297167310.293.340
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ NYM40000010.000.000.269.347
Aug 30, 2025@ NYM50200010.400.400.271.350
Aug 29, 2025@ NYM62312000.500.500.269.349
Aug 28, 2025@ NYM42212000.500.500.267.348
Aug 27, 2025@ NYM31101110.333.500.265.347
Aug 26, 2025@ NYM51402000.800.800.264.345
Aug 25, 2025@ NYM51100020.200.200.259.342
Aug 24, 2025@ ATL50000010.000.000.260.343
Aug 23, 2025@ ATL41112100.250.400.262.346
Aug 22, 2025@ ATL61100000.167.167.262.345
Aug 21, 2025@ WAS30000110.000.250.264.347
Aug 20, 2025@ WAS41101000.250.250.265.348
Aug 19, 2025@ WAS50000010.000.000.265.349
Aug 17, 2025@ NYM41100130.250.400.268.352
Aug 16, 2025@ NYM40101020.250.250.268.352
Aug 15, 2025@ NYM50000020.000.000.269.352
Aug 14, 2025@ NYM40101010.250.250.272.356
Aug 13, 2025@ NYM40302000.750.750.272.356
Aug 12, 2025@ NYM53323000.600.600.267.352
Aug 10, 2025@ MIL41201000.500.500.264.350
Aug 9, 2025@ MIL41111000.250.250.261.349
Aug 9, 2025@ MIL40000010.000.000.262.349
Aug 6, 2025@ NYM40000010.000.000.264.352
Aug 5, 2025vs CLE30101000.333.333.267.355
56
Aug 4, 2025vs CLE51414010.800.800.266.356
97
August 202510917337244190.303.327

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.