Trevor Story

Trevor Story

bosBoston Red SoxSSSince 2016True

Season Percentiles

HR0
0th
RBI1
45th
R0
0th
H1
23th
SB0
0th
AVG.077
24th
OBP.077
16th
BB0
0th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ BOS40000020.000.000.263.308
Sep 26, 2025@ BOS40000020.000.000.265.310
Sep 25, 2025@ TOR40101000.250.250.267.312
Sep 24, 2025@ TOR51300020.600.600.267.312
Sep 23, 2025@ TOR50100010.200.200.264.310
Sep 21, 2025@ TB51100020.200.200.264.311
Sep 20, 2025@ TB41101100.250.400.265.312
76
Sep 19, 2025@ TB61001020.000.000.265.311
75
Sep 18, 2025vs ATH42211010.500.500.268.314
93
Sep 17, 2025vs ATH41201101.500.600.266.313
86
Sep 16, 2025vs ATH40300002.750.750.265.310
84
Sep 14, 2025vs NYY41200010.500.500.261.307
70
Sep 13, 2025vs NYY40000010.000.000.259.306
2
Sep 12, 2025vs NYY40000000.000.000.261.308
2
Sep 10, 2025@ ATH40101010.250.250.263.310
54
Sep 10, 2025@ ATH41100111.250.400.263.311
82
Sep 9, 2025@ ATH42211000.500.500.263.310
93
Sep 7, 2025@ ARI31201011.667.667.262.308
86
Sep 7, 2025@ ARI40100000.250.250.259.305
34
Sep 6, 2025@ ARI41100011.250.250.259.306
82
Sep 3, 2025vs CLE30000020.000.000.259.306
13
Sep 2, 2025vs CLE50202021.400.400.261.308
85
Sep 1, 2025vs CLE41312100.750.800.260.307
92
September 20259614293124227.302.330
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ BOS40000020.000.000.256.303
Aug 30, 2025@ BOS32200101.667.750.258.305
Aug 29, 2025@ BOS40000030.000.000.255.301
Aug 28, 2025@ BAL41111000.250.250.257.304
Aug 27, 2025@ BAL40000000.000.000.257.304
Aug 26, 2025@ BAL41211011.500.500.260.306
Aug 25, 2025@ BAL40000010.000.000.258.305
Aug 24, 2025@ NYY20000110.000.333.260.307
Aug 23, 2025@ NYY52313000.600.600.261.306
Aug 22, 2025@ NYY40000010.000.000.257.303
Aug 21, 2025@ NYY31100220.333.600.259.305
Aug 19, 2025@ BOS50100010.200.200.259.302
Aug 18, 2025@ BOS40200000.500.500.260.303
Aug 17, 2025@ BOS40000000.000.000.258.302
Aug 16, 2025@ BOS42213011.500.500.260.304
Aug 15, 2025@ BOS40201011.500.500.258.303
Aug 13, 2025@ HOU41100010.250.250.256.301
Aug 13, 2025@ HOU52202011.400.400.256.301
Aug 12, 2025@ HOU40000020.000.000.254.299
Aug 10, 2025@ SD41100020.250.250.256.301
Aug 10, 2025@ SD51000020.000.000.256.302
Aug 9, 2025@ SD32000220.000.400.259.305
Aug 6, 2025@ BOS41201010.500.500.261.304
Aug 5, 2025vs KC40203010.500.500.259.302
84
Aug 4, 2025vs KC31100111.333.500.257.301
82
Aug 3, 2025vs HOU41201010.500.500.256.299
78
Aug 2, 2025vs HOU31213010.667.667.254.297
95
August 202510520295197296.276.321

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.